亂世天下威望武將 亂世天下威望武將大全
| 官職名稱 | 威望 | 魏國威望將名稱 | 蜀國威望將名稱 | 吳國威望將名稱 |
| 無 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 武衛(wèi)校尉 | 1000 | 無 | 無 | 無 |
| 破賊校尉 | 5000 | 曹休 | 張南 | 朱然 |
| 長水校尉 | 10000 | 無 | 無 | 無 |
| 奮威校尉 | 20000 | 無 | 無 | 無 |
| 建議校尉 | 40000 | 無 | 無 | 無 |
| 儒林校尉 | 60000 | 鐘繇 | 簡雍 | 大喬 |
| 昭信校尉 | 90000 | 無 | 無 | 無 |
| 忠義校尉 | 120000 | 無 | 無 | 無 |
| 裨將軍 | 150000 | 無 | 無 | 無 |
| 偏將軍 | 200000 | 臧霸 | 周倉 | 孫尚香 |
| 護(hù)軍 | 250000 | 荀攸 | 董允 | 張纮 |
| 牙門將軍 | 300000 | 韓浩 | 關(guān)索 | 陳武 |
| 平北將軍 | 380000 | 賈詡 | 蔣琬 | 諸葛瑾 |
| 平西將軍 | 430000 | 曹洪 | 關(guān)興 | 董襲 |
| 平南將軍 | 500000 | 劉曄 | 費祎 | 步騭 |
| 平東將軍 | 600000 | 甑宓 | 黃月英 | 小喬 |
| 討逆將軍 | 700000 | 無 | 無 | 無 |
| 破虜將軍 | 800000 | 程昱 | 馬謖 | 程秉 |
| 安國將軍 | 900000 | 滿寵 | 廖化 | 凌操 |
| 軍師將軍 | 1000000 | 賈逵 | 王平 | 潘璋 |
| 后將軍 | 1200000 | 無 | 無 | 無 |
| 前將軍 | 1300000 | 于禁 | 關(guān)平 | 程普 |
| 右將軍 | 1500000 | 曹仁 | 沙摩柯 | 周泰 |
| 左將軍 | 1700000 | 郭嘉 | 龐統(tǒng) | 張昭 |
| 安北將軍 | 1900000 | 許褚 | 魏延 | 凌統(tǒng) |
| 安西將軍 | 2100000 | 龐德 | 夏侯霸 | 蔣欽 |
| 安南將軍 | 2400000 | 荀彧 | 法正 | 魯肅 |
| 安東將軍 | 2600000 | 樂進(jìn) | 馬岱 | 韓當(dāng) |
| 鎮(zhèn)北將軍 | 2800000 | 典韋 | 黃忠 | 丁奉 |
| 鎮(zhèn)西將軍 | 3100000 | 曹彰 | 張苞 | 黃蓋 |
| 鎮(zhèn)南將軍 | 3400000 | 張郃 | 關(guān)羽 | 陸遜 |
| 鎮(zhèn)東將軍 | 3700000 | 曹真 | 馮習(xí) | 朱桓 |
| 征北將軍 | 4200000 | 李典 | 李恢 | 孫翊 |
| 征西將軍 | 4400000 | 郝昭 | 嚴(yán)顏 | 徐盛 |
| 征南將軍 | 4500000 | 夏侯惇 | 姜維 | 甘寧 |
| 征東將軍 | 4600000 | 徐晃 | 馬超 | 太史慈 |
| 車騎將軍 | 4700000 | 夏侯淵 | 趙云 | 呂蒙 |
| 驃騎將軍 | 4800000 | 司馬懿 | 諸葛亮 | 周瑜 |
| 衛(wèi)將軍 | 4900000 | 鄧艾 | 張飛 | 孫策 |
| 大都督 | 5000000 | 曹操 | 劉備 | 孫權(quán) |
蜀國威望武將:

| 劉備 | 95/90/90 | 虎步中軍 | 精銳步兵-防御強(qiáng)化 |
| 技能: | 漢室中興 | 需要威望: | 500W |
| 技能描述: | 令本方蜀國將領(lǐng)戰(zhàn)斗力大幅提升,同時對敵方全體造成傷害。 | ||

| 張飛 | 93/99/73 | 虎步中軍 | 精銳步兵-防御強(qiáng)化 |
| 技能: | 萬人敵 | 需要威望: | 490W |
| 技能描述: | 敵方前排的部隊造成驚人的傷害,下一回合普通和戰(zhàn)法防御大幅度提升 | ||

| 諸葛 | 100/65/110 | 水鏡流隱者 | 精英策士 |
| 技能: | 觀星 | 需要威望: | 480W |
| 技能描述: | 令本方全體普通和戰(zhàn)法攻防提升,同時對敵方全體造成大量傷害。 | ||

| 趙云 | 90/98/77 | 白馬義從 | 精銳騎兵-全能 |
| 技能: | 百鳥朝鳳槍 | 需要威望: | 470W |
| 技能描述: | 戰(zhàn)法發(fā)動一回合內(nèi)反擊率大幅度上升,同時反擊造成巨大的戰(zhàn)法傷害 | ||

| 馬超 | 92/98/75 | 西涼鐵騎 | 精銳騎兵-防御強(qiáng)化 |
| 技能: | 錦衣夜襲 | 需要威望: | 460W |
| 技能描述: | 對一條縱列上的敵人造成巨大的傷害 | ||

| 姜維 | 90/90/85 | 傀儡木人 | 精銳機(jī)械-負(fù)面效果去除 |
| 技能: | 九伐 | 需要威望: | 450W |
| 技能描述: | 免疫所有正面和負(fù)面狀態(tài) | ||

| 嚴(yán)顏 | 78/85/77 | 南蠻馴獸師 | 特殊部隊-群體攻擊 |
| 技能: | 無 | 需要威望: | 440W |
| 技能描述: | 無 | ||

| 李恢 | 68/77/70 | 流星投石車 | 進(jìn)階機(jī)械-群體攻擊、暴擊強(qiáng)化 |
| 技能: | 無 | 需要威望: | 420W |
| 技能描述: | 無 | ||

| 馮習(xí) | 72/77/66 | 長弓手 | 普通射手-攻擊強(qiáng)化 |
| 技能: | 萬箭齊發(fā) | 需要威望: | 370W |
| 技能描述: | 對所有敵人造成可觀的戰(zhàn)法傷害 | ||

| 關(guān)羽 | 90/87/88 | 無當(dāng)飛軍 | 精英射手-攻擊強(qiáng)化 |
| 技能: | 春秋斬 | 需要威望: | 340W |
| 技能描述: | 目標(biāo)周圍十字形范圍內(nèi)的敵人造成驚人的傷害,同時降低敵方士氣。 | ||

| 張苞 | 82/88/70 | 羽林騎兵 | 進(jìn)階騎兵-全能 |
| 技能: | 鐵壁 | 需要威望: | 310W |
| 技能描述: | 接下來的一回合極大的降低承受的普通傷害和戰(zhàn)法傷害。 | ||

| 黃忠 | 75/94/71 | 勁弩兵 | 進(jìn)階射手-暴擊強(qiáng)化 |
| 技能: | 落日斷月 | 需要威望: | 280W |
| 技能描述: | 對前方最遠(yuǎn)處的敵人造成驚人的傷害,暴擊率極高。 | ||

| 馬岱 | 82/75/83 | 巨弩 | 進(jìn)階機(jī)械-群體攻擊 |
| 技能: | 無 | 需要威望: | 260W |
| 技能描述: | 無 | ||

| 法正 | 75/60/105 | 醫(yī)療隊 | 輔助部隊 |
| 技能: | 治療 | 需要威望: | 240W |
| 技能描述: | 每回合回復(fù)本方全體兵力 | ||

| 夏侯霸 | 90/82/69 | 驍騎 | 進(jìn)階騎兵-全能 |
| 技能: | 天崩 | 需要威望: | 210W |
| 技能描述: | 碾壓正面一條縱列上的敵人,傷害很高,同時有一定幾率的眩暈。 | ||

| 魏延 | 95/93/52 | 連弩兵 | 進(jìn)階射手-閃避強(qiáng)化 |
| 技能: | 天縱神將 | 需要威望: | 190W |
| 技能描述: | 目標(biāo)周圍十字形范圍內(nèi)的敵人造成驚人的傷害,同時降低敵方士氣。 | ||

| 龐統(tǒng) | 75/57/108 | 方外異士 | 進(jìn)階策士-高破壞力群體攻擊 |
| 技能: | 火鳳燎原 | 需要威望: | 170W |
| 技能描述: | 化身火鳥橫掃戰(zhàn)場,對敵方全體造成巨大傷害。 | ||

| 沙摩柯 | 83/92/65 | 神刀營 | 進(jìn)階步兵-攻擊強(qiáng)化 |
| 技能: | 雄獅之陣 | 需要威望: | 150W |
| 技能描述: | 對所有的敵人造成巨大的戰(zhàn)法傷害 | ||

| 關(guān)平 | 88/79/73 | 巨盾鐵衛(wèi) | 進(jìn)階步兵-防御強(qiáng)化 |
| 技能: | 修羅 | 需要威望: | 130W |
| 技能描述: | 對一個敵人造成巨大的戰(zhàn)法傷害,有幾率使敵方眩暈。 | ||

| 王平 | 77/68/70 | 近衛(wèi)騎兵 | 普通騎兵-全能 |
| 技能: | 山崩 | 需要威望: | 100W |
| 技能描述: | 碾壓正面一條縱列上的敵人,傷害較高,同時有一定幾率的眩暈。 | ||

| 關(guān)興 | 70/80/65 | 游擊騎兵 | 普通騎兵-屬性平衡 |
| 技能: | 眾志成城 | 需要威望: | 90W |
| 技能描述: | 接下來的一回合大幅度降低承受的普通傷害和戰(zhàn)法傷害。 | ||

| 馬謖 | 49/78/88 | 戰(zhàn)鼓隊 | 輔助部隊 |
| 技能: | 戰(zhàn)鼓 | 需要威望: | 80W |
| 技能描述: | 提升本方全體士氣值,同時降低敵方全體士氣值 | ||

| 黃月英 | 24/58/88 | 軍樂隊 | 輔助部隊 |
| 技能: | 破陣樂 | 需要威望: | 60W |
| 技能描述: | 大幅提升本方的普通攻擊力和戰(zhàn)法攻擊力 | ||

| 費祎 | 68/52/95 | 樂師 | 輔助部隊 |
| 技能: | 鼓舞 | 需要威望: | 50W |
| 技能描述: | 令本方隨機(jī)一支有士氣的部隊進(jìn)入振奮狀態(tài),鼓舞并不一定能成功 | ||

| 蔣琬 | 70/70/100 | 幕僚 | 進(jìn)階策士-高破壞力群體攻擊 |
| 技能: | 隕石 | 需要威望: | 38W |
| 技能描述: | 對擊中的敵人造成大量傷害,并且波及周圍的敵軍,中等成功率。 | ||

| 關(guān)索 | 63/81/71 | 撞槌車 | 普通機(jī)械-反擊強(qiáng)化 |
| 技能: | 無 | 需要威望: | 30W |
| 技能描述: | 無 | ||

| 董允 | 89/35/91 | 籌算士 | 初級策士-高成功率 |
| 技能: | 碎冰 | 需要威望: | 25W |
| 技能描述: | 用碎冰攻擊對方單一目標(biāo),傷害中等,高成功率。 | ||

| 周倉 | 70/85/60 | 黃巾力士 | 進(jìn)階步兵-全能 |
| 技能: | 鐵索連環(huán) | 需要威望: | 20W |
| 技能描述: | 對面橫排敵人造成戰(zhàn)法傷害,同時提高自身的物理防御能力。 | ||

| 簡雍 | 30/70/70 | 儀仗隊 | 輔助部隊 |
| 技能: | 將軍令 | 需要威望: | 6W |
| 技能描述: | 大幅度提升本方的普通防御力和戰(zhàn)法防御力。 | ||

| 張南 | 76/66/73 | 輕裝弩兵 | 普通射手-閃避強(qiáng)化 |
| 技能: | 龍吟 | 需要威望: | 5000 |
| 技能描述: | 周圍十字范圍內(nèi)的敵人造成巨大的傷害,同時降低敵方的士氣 | ||

| 廖化 | 54/54/51 | 重弩兵 | 普通射手-暴擊強(qiáng)化 |
| 技能: | 百步穿楊 | 需要威望: | 1000 |
| 技能描述: | 對后排的敵人造成戰(zhàn)法傷害 | ||
更多游戲攻略請關(guān)注網(wǎng)絡(luò)生活網(wǎng)!

| 馬謖 | 49/78/88 | 戰(zhàn)鼓隊 | 輔助部隊 |
| 技能: | 戰(zhàn)鼓 | 需要威望: | 80W |
| 技能描述: | 提升本方全體士氣值,同時降低敵方全體士氣值 | ||

| 黃月英 | 24/58/88 | 軍樂隊 | 輔助部隊 |
| 技能: | 破陣樂 | 需要威望: | 60W |
| 技能描述: | 大幅提升本方的普通攻擊力和戰(zhàn)法攻擊力 | ||

| 費祎 | 68/52/95 | 樂師 | 輔助部隊 |
| 技能: | 鼓舞 | 需要威望: | 50W |
| 技能描述: | 令本方隨機(jī)一支有士氣的部隊進(jìn)入振奮狀態(tài),鼓舞并不一定能成功 | ||

| 蔣琬 | 70/70/100 | 幕僚 | 進(jìn)階策士-高破壞力群體攻擊 |
| 技能: | 隕石 | 需要威望: | 38W |
| 技能描述: | 對擊中的敵人造成大量傷害,并且波及周圍的敵軍,中等成功率。 | ||

| 關(guān)索 | 63/81/71 | 撞槌車 | 普通機(jī)械-反擊強(qiáng)化 |
| 技能: | 無 | 需要威望: | 30W |
| 技能描述: | 無 | ||

| 董允 | 89/35/91 | 籌算士 | 初級策士-高成功率 |
| 技能: | 碎冰 | 需要威望: | 25W |
| 技能描述: | 用碎冰攻擊對方單一目標(biāo),傷害中等,高成功率。 | ||

| 周倉 | 70/85/60 | 黃巾力士 | 進(jìn)階步兵-全能 |
| 技能: | 鐵索連環(huán) | 需要威望: | 20W |
| 技能描述: | 對面橫排敵人造成戰(zhàn)法傷害,同時提高自身的物理防御能力。 | ||

| 簡雍 | 30/70/70 | 儀仗隊 | 輔助部隊 |
| 技能: | 將軍令 | 需要威望: | 6W |
| 技能描述: | 大幅度提升本方的普通防御力和戰(zhàn)法防御力。 | ||

| 張南 | 76/66/73 | 輕裝弩兵 | 普通射手-閃避強(qiáng)化 |
| 技能: | 龍吟 | 需要威望: | 5000 |
| 技能描述: | 周圍十字范圍內(nèi)的敵人造成巨大的傷害,同時降低敵方的士氣 | ||

| 廖化 | 54/54/51 | 重弩兵 | 普通射手-暴擊強(qiáng)化 |
| 技能: | 百步穿楊 | 需要威望: | 1000 |
| 技能描述: | 對后排的敵人造成戰(zhàn)法傷害 | ||
下一篇:亂世天下刷書 亂世天下怎么刷書